Blog sobre Redecilla del Camino y comarca.

lunes, 11 de agosto de 2014

Impuestos en el Ayuntamiento de Redecilla del Camino



Evolución de la tributación
En Redecilla del Camino
 
Las siguientes tablas han sido elaboradas
con los datos facilitados por la Agencia Tributaria
Fuente web  Foro.Ciudad 
 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles - 
AñoRev. CatastralT. Urbana%T. Rustica%Carat. Esp.%
201419940.880.00%0.850.00%0.60.00%
201319910.880.00%0.850.00%0.60.00%
201219910.8810.00%0.850.00%0.60.00%
201119910.80.00%0.850.00%0.60.00%
201019910.80.00%0.850.00%0.60.00%
200919910.80.00%0.850.00%0.60.00%
200819910.80.00%0.850.00%0.60.00%
200719910.86.67%0.850.00%0.60.00%
200619910.750.00%0.850.00%0.6-20.00%
200519910.750.00%0.850.00%0.750.00%
200419910.7515.38%0.856.25%0.750.00%
200319910.650.00%0.833.33%00.00%
200219910.650.00%0.60.00%00.00%
200119910.650.00%0.60.00%00.00%
200019910.650.00%0.60.00%00.00%


Rev. Catastral: Año de entrada en vigor de valores catastrales
de urbana, resultantes de procedimientos de valoracion colectiva de caracter general.
T. Urbana: Tipo de gravamen urbana (uso residencial).
T. Rustica: Tipo de gravamen rustica:
Carat. Esp: Tipo de gravamen de caracteristicas especiales.
 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Turismos.

AñoHasta 8 CF%Hasta 11,99 CF%Hasta 15,99 CF%Hasta 19,99 CF%Mas de 20 CF%
201416.41 €0.00%44.3 €0.00%93.52 €0.00%116.49 €0.00%145.6 €0.00%
201316.41 €0.00%44.3 €0.00%93.52 €0.00%116.49 €0.00%145.6 €0.00%
201216.41 €0.00%44.3 €0.00%93.52 €0.00%116.49 €0.00%145.6 €0.00%
201116.41 €0.00%44.3 €0.00%93.52 €0.00%116.49 €0.00%145.6 €0.00%
201016.41 €0.00%44.3 €0.00%93.52 €0.00%116.49 €0.00%145.6 €0.00%
200916.41 €8.32%44.3 €8.34%93.52 €8.33%116.49 €8.33%145.6 €8.33%
200815.15 €0.00%40.89 €0.00%86.33 €0.00%107.53 €0.00%134.4 €0.00%
200715.15 €0.00%40.89 €0.00%86.33 €0.00%107.53 €0.00%134.4 €0.00%
200615.15 €0.00%40.89 €0.00%86.33 €0.00%107.53 €0.00%134.4 €0.00%
200515.15 €0.00%40.89 €0.00%86.33 €0.00%107.53 €0.00%134.4 €0.00%
200415.15 €9.15%40.89 €9.07%86.33 €9.09%107.53 €9.09%134.4 €9.09%
200313.88 €0.00%37.49 €0.00%79.14 €0.00%98.57 €0.00%123.2 €0.00%
200213.88 €9.98%37.49 €10.01%79.14 €10.01%98.57 €10.00%123.2 €10.00%
200112.62 €0.00%34.08 €0.00%71.94 €0.00%89.61 €0.00%112 €0.00%
200012.62 €0.00%34.08 €0.00%71.94 €0.00%89.61 €0.00%112 €0.00%
CF: Caballos Fiscales.

Autobuses.

AñoMenos 21 Plazas%De 21-50 Plazas%Mas 50 Plazas%
2014108.29 €0.00%154.23 €0.00%192.79 €0.00%
2013108.29 €0.00%154.23 €0.00%192.79 €0.00%
2012108.29 €0.00%154.23 €0.00%192.79 €0.00%
2011108.29 €0.00%154.23 €0.00%192.79 €0.00%
2010108.29 €0.00%154.23 €0.00%192.79 €0.00%
2009108.29 €8.33%154.23 €8.33%192.79 €8.33%
200899.96 €0.00%142.37 €0.00%177.96 €0.00%
200799.96 €0.00%142.37 €0.00%177.96 €0.00%
200699.96 €0.00%142.37 €0.00%177.96 €0.00%
200599.96 €0.00%142.37 €0.00%177.96 €0.00%
200499.96 €9.09%142.37 €9.10%177.96 €9.09%
200391.63 €0.00%130.5 €0.00%163.13 €0.00%
200291.63 €10.00%130.5 €10.00%163.13 €10.00%
200183.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200083.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%


Camiones.

Año-1000Kg CU%De 1000-2999 Kg CU%De 2999-9999 Kg CU%+9999Kg CU%
201454.96 €0.00%108.29 €0.00%154.23 €0.00%192.79 €0.00%
201354.96 €0.00%108.29 €0.00%154.23 €0.00%192.79 €0.00%
201254.96 €0.00%108.29 €0.00%154.23 €0.00%192.79 €0.00%
201154.96 €0.00%108.29 €0.00%154.23 €0.00%192.79 €0.00%
201054.96 €0.00%108.29 €0.00%154.23 €0.00%192.79 €0.00%
200954.96 €8.32%108.29 €8.33%154.23 €8.33%192.79 €8.33%
200850.74 €0.00%99.96 €0.00%142.37 €0.00%177.96 €0.00%
200750.74 €0.00%99.96 €0.00%142.37 €0.00%177.96 €0.00%
200650.74 €0.00%99.96 €0.00%142.37 €0.00%177.96 €0.00%
200550.74 €0.00%99.96 €0.00%142.37 €0.00%177.96 €0.00%
200450.74 €9.09%99.96 €9.09%142.37 €9.10%177.96 €9.09%
200346.51 €0.00%91.63 €0.00%130.5 €0.00%163.13 €0.00%
200246.51 €10.00%91.63 €10.00%130.5 €10.00%163.13 €10.00%
200142.28 €0.00%83.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200042.28 €0.00%83.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
CU: Carga Util.


Tractores.

AñoMenos 16 CF%De 16-25 CF%Mas 25 CF%
201422.97 €0.00%36.1 €0.00%108.29 €0.00%
201322.97 €0.00%36.1 €0.00%108.29 €0.00%
201222.97 €0.00%36.1 €0.00%108.29 €0.00%
201122.97 €0.00%36.1 €0.00%108.29 €0.00%
201022.97 €0.00%36.1 €0.00%108.29 €0.00%
200922.97 €8.35%36.1 €8.34%108.29 €8.33%
200821.2 €0.00%33.32 €0.00%99.96 €0.00%
200721.2 €0.00%33.32 €0.00%99.96 €0.00%
200621.2 €0.00%33.32 €0.00%99.96 €0.00%
200521.2 €0.00%33.32 €0.00%99.96 €0.00%
200421.2 €0.00%33.32 €0.00%99.96 €0.00%
20030 €0.00%0 €0.00%0 €0.00%
20020 €-100.00%0 €-100.00%0 €-100.00%
200117.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200017.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
CF: Caballos Fiscales.


Remolques.
Año750-1000 Kg CU%1000-2999 Kg CU%Mas 2999 Kg CU%
201422.97 €0.00%36.1 €0.00%108.29 €0.00%
201322.97 €0.00%36.1 €0.00%108.29 €0.00%
201222.97 €0.00%36.1 €0.00%108.29 €0.00%
201122.97 €0.00%36.1 €0.00%108.29 €0.00%
201022.97 €0.00%36.1 €0.00%108.29 €0.00%
200922.97 €8.35%36.1 €8.34%108.29 €8.33%
200821.2 €0.00%33.32 €0.00%99.96 €0.00%
200721.2 €0.00%33.32 €0.00%99.96 €0.00%
200621.2 €0.00%33.32 €0.00%99.96 €0.00%
200521.2 €0.00%33.32 €0.00%99.96 €0.00%
200421.2 €0.00%33.32 €0.00%99.96 €0.00%
20030 €0.00%0 €0.00%0 €0.00%
20020 €-100.00%0 €-100.00%0 €-100.00%
200117.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200017.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
CU: Carga Util.


Ciclomotores.
AñoCiclomotores%
20145.75 €0.00%
20135.75 €0.00%
20125.75 €0.00%
20115.75 €0.00%
20105.75 €0.00%
20095.75 €8.49%
20085.3 €0.00%
20075.3 €0.00%
20065.3 €0.00%
20055.3 €0.00%
20045.3 €9.05%
20034.86 €0.00%
20024.86 €9.95%
20014.42 €0.00%
20004.42 €0.00%


Motocicletas.
AñoHasta 125 C.C.%De 125-250 C.C.%De 250-500 C.C.%De 500-1000 C.C.%Mas 1000 C.C.%
20145.75 €0.00%9.84 €0.00%19.7 €0.00%39.38 €0.00%78.75 €0.00%
20135.75 €0.00%9.84 €0.00%19.7 €0.00%39.38 €0.00%78.75 €0.00%
20125.75 €0.00%9.84 €0.00%19.7 €0.00%39.38 €0.00%78.75 €0.00%
20115.75 €0.00%9.84 €0.00%19.7 €0.00%39.38 €0.00%78.75 €0.00%
20105.75 €0.00%9.84 €0.00%19.7 €0.00%39.38 €0.00%78.75 €0.00%
20095.75 €8.49%9.84 €8.25%19.7 €8.42%39.38 €8.34%78.75 €8.32%
20085.3 €0.00%9.09 €0.00%18.17 €0.00%36.35 €0.00%72.7 €0.00%
20075.3 €0.00%9.09 €0.00%18.17 €0.00%36.35 €0.00%72.7 €0.00%
20065.3 €0.00%9.09 €0.00%18.17 €0.00%36.35 €0.00%72.7 €0.00%
20055.3 €0.00%9.09 €0.00%18.17 €0.00%36.35 €0.00%72.7 €0.00%
20045.3 €9.05%9.09 €9.12%18.17 €9.06%36.35 €9.09%72.7 €9.09%
20034.86 €0.00%8.33 €0.00%16.66 €0.00%33.32 €0.00%66.64 €0.00%
20024.86 €9.95%8.33 €10.04%16.66 €9.97%33.32 €10.00%66.64 €10.00%
20014.42 €0.00%7.57 €0.00%15.15 €0.00%30.29 €0.00%60.58 €0.00%
20004.42 €0.00%7.57 €0.00%15.15 €0.00%30.29 €0.00%60.58 €0.00%



Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

Porcentaje sobre el valor del terreno.
Año1 hasta 5 años:%Hasta 10 años%Hasta 15 años:%Hasta 20 años:%
201400.00%00.00%00.00%00.00%
201300.00%00.00%00.00%00.00%
201200.00%00.00%00.00%00.00%
201100.00%00.00%00.00%00.00%
201000.00%00.00%00.00%00.00%
200900.00%00.00%00.00%00.00%
200800.00%00.00%00.00%00.00%
200700.00%00.00%00.00%00.00%
200600.00%00.00%00.00%00.00%
200500.00%00.00%00.00%00.00%
200400.00%00.00%00.00%00.00%
200300.00%00.00%00.00%00.00%
200200.00%00.00%00.00%00.00%
200100.00%00.00%00.00%00.00%
200000.00%00.00%00.00%00.00%


Tipo de gravamen.
Año% hasta 5 años:%% hasta 10 años%% hasta 15 años:%% hasta 20 años:%
201400.00%00.00%00.00%00.00%
201300.00%00.00%00.00%00.00%
201200.00%00.00%00.00%00.00%
201100.00%00.00%00.00%00.00%
201000.00%00.00%00.00%00.00%
200900.00%00.00%00.00%00.00%
200800.00%00.00%00.00%00.00%
200700.00%00.00%00.00%00.00%
200600.00%00.00%00.00%00.00%
200500.00%00.00%00.00%00.00%
200400.00%00.00%00.00%00.00%
200300.00%00.00%00.00%00.00%
200200.00%00.00%00.00%00.00%
200100.00%00.00%00.00%00.00%
200000.00%00.00%00.00%00.00%





Impuesto de Actividades Económicas
AñoCoeficiente Max:%Coeficiente Min:%
20141.150.00%1.150.00%
20131.150.00%1.150.00%
20121.150.00%1.150.00%
20111.150.00%1.150.00%
20101.150.00%1.150.00%
20091.150.00%1.150.00%
20081.150.00%1.150.00%
20071.150.00%1.150.00%
20061.150.00%1.150.00%
20051.150.00%1.150.00%
20041.150.00%1.150.00%
20031.1515.00%1.1515.00%
200210.00%10.00%
200110.00%10.00%
200010.00%10.00%


 
Construcciones, Instalaciones y Obras

AñoTipo Gravamen%
20141.150.00%
20131.150.00%
20121.150.00%
20111.150.00%
20101.150.00%
20091.150.00%
20081.150.00%
20071.150.00%
20061.150.00%
20051.150.00%
20041.150.00%
20031.1515.00%
200210.00%
200110.00%
200010.00%
 


 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión importa. Danos tu Opinión.

El único tramo en obras de la A-12, que pasa por Redecilla del Camino, está a la mitad.

La construcción de los 14,4 kilómetros entre Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), Redecilla del Camino y Villamayor del Río (Burgos) apen...