Páginas

Otros "Calle y Camino"

sábado, 29 de junio de 2019

Deuda viva del Ayuntamiento de Redecilla del Camino a 31/12/2018.

Segun el Ministerio de Economia y Hacienda 
el Ayuntamiento de Redecilla del Camino a 31/12/2018 
posee una deuda de 0 € el 0,00% del presupuesto municipal 
que asciende a 362.125 € para el año 2018.


La deuda viva a 31/12/2017 ascendia a 0 € por lo que en el ultimo año la deuda se mantuvo igual.





Evolucion de la deuda en los ultimos años.
Año Deuda (€) €/Hab Pos
2018 0 0.00 3722
2017 0 0.00 3972
2016 0 0.00 4361
2015 0 0.00 4412
2014 0 0.00 4672
2013 0 0.00 5029
2012 35.000 275.59 3114
2011 40.000 291.97 2488
2010 63.000 496.06 1425
2009 40.000 300.75 2375
2008 2.000 15.04 4882


Deuda total y por Habitante de los municipios cercanos.
Provincia Municipio Deuda (€) €/Hab Pos
La Rioja Tormantos 74.000 532.37 778
Guipuzcoa Idiazabal 505.000 219.09 1863
La Rioja Villarta-Quintana 25.000 178.57 2113
La Rioja Herramélluri 17.000 154.55 2273
La Rioja Leiva 10.000 42.02 3194
Burgos Redecilla del Camino 0 0.00 3722
Burgos Redecilla del Campo 0 0.00 3722
Burgos Viloria de Rioja 0 0.00 3722
Burgos Ibrillos 0 0.00 3722
La Rioja Grañón 0 0.00 3722
Burgos Castildelgado 0 0.00 3722
Burgos Bascuñana 0 0.00 3722

Pos: Posicion ranking de municipios a nivel nacional en base a Deuda/Habitante.



Fuente:Foro-ciudad.com
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu opinión importa. Danos tu Opinión.