La deuda viva de Redecilla del Camino
a 31/12/2014 ascendía a 0 euros
por lo que en el último año, 2015, la deuda se mantuvo igual.
Segun el Ministerio de Economía y Hacienda el Ayuntamiento de Redecilla del Camino a 31/12/2015 posee una deuda de 0 el 0,00% del presupuesto municipal que asciende a 333.300 € para el año 2015.
Deuda total y por Habitante de los municipios cercanos. | ||||
Provincia | Municipio | Deuda (€) | €/Hab | Pos |
La Rioja | Tormantos | 80.000 | 583.94 | 1161 |
La Rioja | Villarta-Quintana | 72.000 | 464.52 | 1567 |
La Rioja | Herramélluri | 40.000 | 366.97 | 1992 |
Cuenca | Campos del Paraíso | 273.000 | 323.08 | 2206 |
La Rioja | Leiva | 29.000 | 104.69 | 3649 |
Caceres | Pueblonuevo de Miramontes | 13.000 | 0.00 | 4407 |
Burgos | Viloria de Rioja | 0 | 0.00 | 4408 |
La Rioja | Grañón | 0 | 0.00 | 4408 |
Burgos | Redecilla del Campo | 0 | 0.00 | 4408 |
Burgos | Redecilla del Camino | 0 | 0.00 | 4408 |
Burgos | Ibrillos | 0 | 0.00 | 4408 |
Burgos | Castildelgado | 0 | 0.00 | 4408 |
Burgos | Bascuñana | 0 | 0.00 | 4408 |
Pos: Posicion ranking de municipios a nivel nacional en base a Deuda/Habitante.
Elaboración:Foro-ciudad.com
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinión importa. Danos tu Opinión.