REDECILLA DEL CAMINO - Evolución de la población desde 1900 hasta 2015 | |||
AÑO | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
2015 | 81 | 55 | 136 |
2014 | 71 | 54 | 125 |
2013 | 65 | 50 | 115 |
2012 | 69 | 58 | 127 |
2011 | 76 | 61 | 137 |
2010 | 73 | 54 | 127 |
2009 | 76 | 57 | 133 |
2008 | 77 | 56 | 133 |
2007 | 83 | 56 | 139 |
2006 | 79 | 61 | 140 |
2005 | 80 | 66 | 146 |
2004 | 80 | 68 | 148 |
2003 | 88 | 68 | 156 |
2002 | 88 | 64 | 152 |
2001 | 88 | 60 | 148 |
2000 | 87 | 63 | 150 |
1999 | 88 | 56 | 144 |
1998 | 88 | 62 | 150 |
1996 | 92 | 64 | 156 |
1995 | 91 | 63 | 154 |
1994 | 94 | 66 | 160 |
1993 | 88 | 60 | 148 |
1992 | 86 | 57 | 143 |
1991 | 87 | 60 | 147 |
1990 | 87 | 62 | 149 |
1989 | 85 | 66 | 151 |
1988 | 89 | 67 | 156 |
1987 | 89 | 67 | 156 |
1986 | 89 | 67 | 156 |
1981 | 0 | 0 | 163 |
1970 | 0 | 0 | 249 |
1960 | 0 | 0 | 305 |
1950 | 0 | 0 | 346 |
1940 | 0 | 0 | 354 |
1930 | 0 | 0 | 381 |
1920 | 0 | 0 | 379 |
1910 | 0 | 0 | 379 |
1900 | 0 | 0 | 335 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 1900-1981: Poblaciones de hecho desde 1900 hasta 1991. Cifras oficiales sacadas de los Censos respectivos.
1986-1995: Poblaciones de derecho desde 1986 hasta 1995. Cifras de las rectificaciones y renovaciones padronales.
1996-2015: Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón Municipal.