I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓNBoletín Oficial de Castilla y León, Miércoles, 5 de marzo de 2025. D. OTRAS DISPOSICIONES.- CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIAA Redecilla del Camino le financian con 1.229,48€ https://bocyl.jcyl.es/ |
A Redecilla del Camino de Fondo Cooperación Económica Local con 4.322,74€ más Complementaria 2025 con 85,79€, Total 4.408,53€ https://bocyl.jcyl.es/ |
miércoles, 5 de marzo de 2025
Financiación autonómica Redecilla del Camino.
sábado, 15 de febrero de 2025
La Riojilla Burgalesa y comarcas aledañas reciben la mitad de las Indemnizaciones por el desastre del cereal
El campo burgalés recibió en 2024 un total de 20,5 millones de euros de indemnizaciones agrícolas, mientras que a ello se suman 1,7 millones que se corresponden al conjunto de los seguros pecuarios. Según los datos facilitados por Agroseguro a este periódico, la cifra total para la uva de vino en Burgos llegó a 12,2 millones de euros y para los cultivos herbáceos se quedaron en 8,2 millones.
La comarca de la Ribera del Duero se sitúa en lo más alto de esta tabla (con 12,1 millones) debido a que los fenómenos meteorológicos adversos se concentraron especialmente en la uva. Las heladas y el pedrisco han causado grandes pérdidas y de ahí que esta última campaña haya resultado como una de las más escasas que se recuerdan. Se recogieron 95 millones de kilos y para ver una cifra tan baja como esta hay que viajar hasta 2013. Eso sí, la calidad es excelente. La mayoría de las indemnizaciones se centran en los viñedos (11,8 millones), mientras que para el cereal solo se dieron 300.000 euros.
La mayor cantidad de dinero para las fincas de cereal se entregó en la comarca Bureba-Ebro. Supone hasta 3,8 millones de euros. Según expone José Ignacio García Barasoain, director territorial de Agroseguro en Castilla y León, detalla que la principal razón para ello se encuentra en los importantes daños sufridos en la Riojilla Burgalesa antes de arrancar la cosecha.
Una fuerte granizada a mediados del mes de junio dio el golpe definitivo al trigo y al cereal de la Riojilla Burgalesa, arruinando así lo poco que se pensaba recoger en la campaña. Pese a que en el resto de la provincia miraba en ese momento al campo con una sonrisa ante la buena previsión de cosecha -como así acabó sucediendo finalmente-, en esta zona concreta apenas tuvieron lluvias y la sequía se convirtió de nuevo en la protagonista. Los agricultores de Cerezo de Río Tirón y otros pueblos del entorno expresaban que la situación era límite, puesto que se trataba del tercer año consecutivo malo. Mientras, las organizaciones agrarias Asaja y UCCL solicitaron que se declarase como zona de sequía extrema.
El resto de indemnizaciones al cereal concedidas en la provincia burgalesa han tenido como causa el pedrisco, según explica García Barasoain. Destacan Pisuerga (1,5 millones de euros) y Arlanza (950.000 euros). Más bajas son las cifras de Arlanzón (680.000 euros), Merindades (420.000), Páramos (280.000) y Demanda (240.000).
El año pasado el seguro agrario marcó su récord. Se abonaron 44,7 millones por el cereal (cifra muy superior a la de este año por la sequía) y 9,8 por la uva de vino.
jueves, 23 de enero de 2025
Estudios del Fomento de la actividad empresarial y emprendedora en el medio rural de la provincia de Burgos.
viernes, 10 de enero de 2025
Bar de Redecilla del Camino, Horario de inverno
El Ayuntamiento de Redecilla del Camino informa del horario de apertura en invierno (de enero a abril) para el bar situado en el polideportivo municipal
.- Periodo del mes de enero al mes de abril.
.- Horarios:
- Horario de los viernes: tardes de 19:00h a 23:00h
- Horario de los sábados: de 13:30h a 23:00h
- Horario de los domingos: de 13:30h a 22:00h
viernes, 4 de octubre de 2024
Cementerio de Redecilla del Camino, comienzan las obras de ampliación.
El Cementerio de Redecilla del Camino estaba a punto de colmatarse.
Por ello el Ayuntamiento ha iniciado las obras para su ampliación.
Básicamente, a falta de detalle técnico y confirmación, la ampliación se hace por la pared oeste del cementerio.
Se trata de tirar la pared actual del oeste del mismo, y levanta otra unos 3 metros más al oeste. Lo que permitirá tener otra pared para nichos y para urnas.
Fotos cortesía de Puri Arias, gracias.
Aquí las primeras maniobras.
jueves, 26 de septiembre de 2024
Presuntas comisiones por obras en la A-12 en el tramo que pasa por Redecilla del Camino
![]() |
Obras A-12 por Redecilla del Camino. Puente hacia los Montes de Ayago. D.B.Foto: Miguel Ángel Portilla |
![]() |
sábado, 14 de septiembre de 2024
Fresado y reasfaltado de travesías de la N.120 desde Redecilla del Camino hasta Castañares.
- Redecilla del Camino (km 54,950 al 55,550 aprox.)
- Belorado (km 65+950 al 67,050 aprox.)
- Villafranca Montes de Oca (km 77,000 al 77,800 aprox.)
- Ibeas de Juarros (km 98,3000 al 99,100 aprox.)
- Castañares (km 106,300 al 106,550 aprox.)
Los vehículos circularán por el carril contiguo, habilitándose en ellos el paso alternativo por sentidos.
Las afectaciones durarán un máximo de dos semanas, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.
martes, 20 de agosto de 2024
Programa de Actividades, días 24, 25 y 26 de agosto, Fiestas de Gracias 2024 - Redecilla del Camino.
![]() |
¡Felices Fiestas 2024! Obra ganadora del Concurso de Cartel Anunciador de las Fiestas 2024. Autora, Marta Salvador Espinosa |
![]() |
Ermita de Ntra. Sra. de Ayago, Vía Láctea. Julio 2024: Foto de Jesús de la Pisa e Isabel Espinosa. |
Presupuesto detallado del Ayuntamiento de Redecilla del Camino - 2014
En las dos ultimas columnas se muestra el importe presupuestado por persona, y el importe medio por persona de los ayuntamientos seleccionados por tener una población similar, según el censo correspondiente al año del presupuesto.
Cuando el importe por persona sea menor al de la media de los municipios similares aparecerá en verde y cuando sea mayor en rojo (no tiene un sentido mejor o peor que dependerá de la opinión, capitulo y realidad del que lo analice).
Al final puede encontrar los enlaces a los presupuestos de ayuntamientos que han sido usados para la media por tener una población municipal similar.
DESGLOSE PRESUPUESTO DE GASTOS DETALLADO | ||||||||
Importe | I/Per | I/PMe | ||||||
1 | CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 75.000,00 | 600,00 | 351,29 | ||||
10 | Órganos de gobierno y personal directivo | 0,00 | 0,00 | 72,26 | ||||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 | 72,26 | ||||
100.00 | Retribuciones básicas | 0,00 | 0,00 | 72,26 | ||||
100.01 | Otras remuneraciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
101 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
101.00 | Retribuciones básicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
101.01 | Otras remuneraciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
107 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
107.00 | De los miembros de los órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
107.01 | Del personal directivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
11 | Personal eventual | 0,00 | 0,00 | 40,00 | ||||
110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual | 0,00 | 0,00 | 40,00 | ||||
110.00 | Retribuciones básicas | 0,00 | 0,00 | 40,00 | ||||
110.01 | Retribuciones complementarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
110.02 | Otras remuneraciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
117 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
12 | Personal Funcionario | 0,00 | 0,00 | 64,33 | ||||
120 | Retribuciones básicas | 0,00 | 0,00 | 41,58 | ||||
120.00 | Sueldos del Grupo A1 | 0,00 | 0,00 | 40,75 | ||||
120.01 | Sueldos del Grupo A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
120.02 | Sueldos del Grupo B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
120.03 | Sueldos del Grupo C1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
120.04 | Sueldos del Grupo C2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
120.05 | Sueldos del Grupo E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
120.06 | Trienios | 0,00 | 0,00 | 4,13 | ||||
120.09 | Otras retribuciones básicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
121 | Retribuciones complementarias | 0,00 | 0,00 | 28,44 | ||||
121.00 | Complemento de destino | 0,00 | 0,00 | 25,42 | ||||
121.01 | Complemento específico | 0,00 | 0,00 | 4,54 | ||||
121.03 | Otros complementos | 0,00 | 0,00 | 7,54 | ||||
122 | Retribuciones en especie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
124 | Retribuciones de funcionarios en prácticas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
124.00 | Sueldos del Grupo A1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
124.01 | Sueldos del Grupo A2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
124.02 | Sueldos del Grupo B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
124.03 | Sueldos del Grupo C1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
124.04 | Sueldos del Grupo C2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
124.05 | Sueldos del Grupo E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
124.06 | Trienios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
124.09 | Otras retribuciones básicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
127 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
13 | Personal Laboral | 60.000,00 | 480,00 | 190,07 | ||||
130 | Laboral Fijo | 60.000,00 | 480,00 | 293,78 | ||||
130.00 | Retribuciones básicas | 60.000,00 | 480,00 | 291,89 | ||||
130.01 | Horas extraordinarias | 0,00 | 0,00 | 5,68 | ||||
130.02 | Otras remuneraciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
131 | Laboral temporal | 0,00 | 0,00 | 106,54 | ||||
132 | Retribuciones en especie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
137 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
14 | Otro personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
143 | Otro personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
147 | Contribuciones a planes y fondos de pensiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
15 | Incentivos al rendimiento | 0,00 | 0,00 | 28,20 | ||||
150 | Productividad | 0,00 | 0,00 | 27,00 | ||||
151 | Gratificaciones | 0,00 | 0,00 | 2,40 | ||||
152 | Otros incentivos al rendimiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
153 | Complemento de dedicación especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 15.000,00 | 120,00 | 81,86 | ||||
160 | Cuotas sociales | 15.000,00 | 120,00 | 81,56 | ||||
160.00 | Seguridad Social | 15.000,00 | 120,00 | 81,56 | ||||
160.08 | Asistencia médico-farmacéutica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
160.09 | Otras cuotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
161 | Prestaciones sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
161.03 | Pensiones excepcionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
161.04 | Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
161.05 | Pensiones a cargo de la Entidad local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
161.07 | Asistencia médico-farmaceútica a pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
162 | Gastos sociales del personal | 0,00 | 0,00 | 2,40 | ||||
162.00 | Formación y perfeccionamiento del personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
162.01 | Economatos y comedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
162.02 | Transporte de personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
162.04 | Acción social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
162.05 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
162.09 | Otros gastos sociales | 0,00 | 0,00 | 2,40 | ||||
164 | Complemento familiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2 | CAP. II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 115.600,00 | 924,80 | 638,67 | ||||
20 | Arrendamientos y cánones | 0,00 | 0,00 | 2,40 | ||||
200 | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 0,00 | 0,00 | 0,80 | ||||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
204 | Arrendamientos de material de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
209 | Cánones | 0,00 | 0,00 | 3,20 | ||||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 18.000,00 | 144,00 | 164,90 | ||||
210 | Infraestructuras y bienes naturales | 6.000,00 | 48,00 | 122,30 | ||||
212 | Edificios y otras construcciones | 6.000,00 | 48,00 | 26,40 | ||||
213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 6.000,00 | 48,00 | 29,00 | ||||
214 | Elementos de transporte | 0,00 | 0,00 | 24,00 | ||||
215 | Mobiliario | 0,00 | 0,00 | 16,00 | ||||
216 | Equipos para procesos de información | 0,00 | 0,00 | 5,20 | ||||
219 | Otro inmovilizado material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
22 | Material, suministros y otros | 95.100,00 | 760,80 | 458,43 | ||||
220 | Material de oficina | 2.000,00 | 16,00 | 26,12 | ||||
220.00 | Ordinario no inventariable | 2.000,00 | 16,00 | 10,02 | ||||
220.01 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 0,00 | 0,00 | 3,60 | ||||
220.02 | Material informático no inventariable | 0,00 | 0,00 | 41,73 | ||||
221 | Suministros | 16.000,00 | 128,00 | 166,98 | ||||
221.00 | Energía eléctrica | 16.000,00 | 128,00 | 130,05 | ||||
221.01 | Agua | 0,00 | 0,00 | 38,40 | ||||
221.02 | Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
221.03 | Combustibles y carburantes | 0,00 | 0,00 | 22,53 | ||||
221.04 | Vestuario | 0,00 | 0,00 | 1,20 | ||||
221.05 | Productos alimenticios | 0,00 | 0,00 | 4,80 | ||||
221.06 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
221.10 | Productos de limpieza y aseo | 0,00 | 0,00 | 6,80 | ||||
221.11 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,00 | 0,00 | 40,00 | ||||
221.12 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones | 0,00 | 0,00 | 1,60 | ||||
221.13 | Manutención de animales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
221.99 | Otros suministros | 0,00 | 0,00 | 7,41 | ||||
222 | Comunicaciones | 7.000,00 | 56,00 | 21,81 | ||||
222.00 | Servicios de Telecomunicaciones | 7.000,00 | 56,00 | 21,59 | ||||
222.01 | Postales | 0,00 | 0,00 | 0,86 | ||||
222.02 | Telegráficas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
222.03 | Informáticas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
222.99 | Otros gastos en comunicaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
223 | Transportes | 100,00 | 0,80 | 0,80 | ||||
224 | Primas de seguros | 6.000,00 | 48,00 | 22,81 | ||||
225 | Tributos | 4.000,00 | 32,00 | 42,00 | ||||
225.00 | Tributos estatales | 4.000,00 | 32,00 | 40,40 | ||||
225.01 | Tributos de las Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
225.02 | Tributos de las Entidades locales | 0,00 | 0,00 | 8,00 | ||||
226 | Gastos diversos | 35.000,00 | 280,00 | 109,94 | ||||
226.01 | Atenciones protocolarias y representativas | 0,00 | 0,00 | 5,20 | ||||
226.02 | Publicidad y propaganda | 0,00 | 0,00 | 2,40 | ||||
226.03 | Publicación en Diarios Oficiales | 0,00 | 0,00 | 4,60 | ||||
226.04 | Jurídicos, contenciosos | 0,00 | 0,00 | 17,77 | ||||
226.06 | Reuniones, conferencias y cursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
226.07 | Oposiciones y pruebas selectivas | 0,00 | 0,00 | 85,20 | ||||
226.09 | Actividades culturales y deportivas | 35.000,00 | 280,00 | 71,43 | ||||
226.99 | Otros gastos diversos | 0,00 | 0,00 | 33,82 | ||||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 25.000,00 | 200,00 | 99,75 | ||||
227.00 | Limpieza y aseo | 0,00 | 0,00 | 120,00 | ||||
227.01 | Seguridad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
227.02 | Valoraciones y peritajes | 0,00 | 0,00 | 6,40 | ||||
227.04 | Custodia, depósito y almacenaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
227.05 | Procesos electorales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
227.06 | Estudios y trabajos técnicos | 25.000,00 | 200,00 | 59,55 | ||||
227.08 | Servicios de recaudación a favor de la entidad | 0,00 | 0,00 | 14,80 | ||||
227.99 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 0,00 | 0,00 | 18,65 | ||||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 2.500,00 | 20,00 | 13,14 | ||||
230 | Dietas | 1.000,00 | 8,00 | 6,96 | ||||
230.00 | De los miembros de los órganos de gobierno | 1.000,00 | 8,00 | 6,27 | ||||
230.10 | Del personal directivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
230.20 | Del personal no directivo | 0,00 | 0,00 | 4,11 | ||||
231 | Locomoción | 1.500,00 | 12,00 | 12,68 | ||||
231.00 | De los miembros de los órganos de gobierno | 1.500,00 | 12,00 | 12,52 | ||||
231.10 | Del personal directivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
231.20 | Del personal no directivo | 0,00 | 0,00 | 0,80 | ||||
233 | Otras indemnizaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
24 | Gastos de publicaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
240 | Gastos de edición y distribución | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
25 | Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas | 0,00 | 0,00 | 10,40 | ||||
26 | Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
27 | Gastos imprevistos y funciones no clasificadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3 | CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 2.000,00 | 16,00 | 15,20 | ||||
30 | De Deuda Pública en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
300 | Intereses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
301 | Gastos de emisión, modificación y cancelación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
309 | Otros gastos financieros de Deuda Pública en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
31 | De préstamos y otras operaciones financieras en euros | 2.000,00 | 16,00 | 21,80 | ||||
310 | Intereses | 2.000,00 | 16,00 | 21,80 | ||||
311 | Gastos de formalización, modificación y cancelación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
319 | Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
32 | De Deuda Pública en moneda distinta del euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
320 | Intereses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
321 | Gastos de emisión, modificación y cancelación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
322 | Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
329 | Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
33 | De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
330 | Intereses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
331 | Gastos de formalización, modificación y cancelación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
332 | Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
339 | Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
34 | De depósitos, fianzas y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
340 | Intereses de depósitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
341 | Intereses de fianzas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||||
352 | Intereses de demora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
353 | Operaciones de intercambio financiero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
357 | Ejecución de avales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
358 | Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (?leasing?) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
359 | Otros gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||||
4 | CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.100,00 | 88,80 | 90,16 | ||||
40 | A la Admistración General de la Entidad Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
41 | A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
42 | A la Administración del Estado | 0,00 | 0,00 | 142,24 | ||||
420 | A la Administración General del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
421 | A Organismos Autónomos y agencias del Estado | 0,00 | 0,00 | 142,24 | ||||
421.00 | Al Servicio Público de Empleo Estatal | 0,00 | 0,00 | 142,24 | ||||
421.10 | A otros organismos autónomos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
422 | A Fundaciones estatales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
423 | A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
423.00 | Subvenciones para fomento del empleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
423.10 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
423.20 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
423.90 | Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
43 | A la Seguridad Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
44 | A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
440 | Subvenciones para fomento del empleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
441 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
442 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
449 | Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
45 | A Comunidades Autónomas | 100,00 | 0,80 | 0,80 | ||||
450 | A la Administración General de las Comunidades Autónomas | 100,00 | 0,80 | 0,80 | ||||
451 | A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
452 | A fundaciones de las Comunidades Autónomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
453 | A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autóno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
453.00 | Subvenciones para fomento del empleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
453.10 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
453.20 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
453.90 | Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
46 | A Entidades Locales | 10.500,00 | 84,00 | 79,91 | ||||
461 | A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares | 500,00 | 4,00 | 4,00 | ||||
462 | A Ayuntamientos | 5.000,00 | 40,00 | 34,00 | ||||
463 | A Mancomunidades | 5.000,00 | 40,00 | 51,33 | ||||
464 | A Áreas Metropolitanas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
465 | A Comarcas | 0,00 | 0,00 | 17,20 | ||||
466 | A otras Entidades que agrupen municipios | 0,00 | 0,00 | 56,78 | ||||
467 | A Consorcios | 0,00 | 0,00 | 13,00 | ||||
468 | A Entidades Locales Menores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
47 | A Empresas privadas | 0,00 | 0,00 | 1,68 | ||||
470 | Subvenciones para fomento del empleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
471 | Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
472 | Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores | 0,00 | 0,00 | 1,68 | ||||
479 | Otras subvenciones a Empresas privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
48 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 500,00 | 4,00 | 4,30 | ||||
49 | Al Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
5 | CAP. V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
50 | Dotación al Fondo de Contingencia del ejercicio presupuestario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
500 | Fondo de Contingencia(art. 31 LO 2/12 de Estabilidad Presupuestaria) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6 | CAP. VI INVERSIONES REALES | 53.100,00 | 424,80 | 543,26 | ||||
60 | Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 0,00 | 0,00 | 383,79 | ||||
600 | Inversiones en terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
609 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 0,00 | 0,00 | 383,79 | ||||
61 | Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 45.100,00 | 360,80 | 305,04 | ||||
610 | Inversiones en terrenos | 0,00 | 0,00 | 128,20 | ||||
619 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 45.100,00 | 360,80 | 317,20 | ||||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 8.000,00 | 64,00 | 419,06 | ||||
621 | Terrenos y bienes naturales | 0,00 | 0,00 | 0,80 | ||||
622 | Edificios y otras construcciones | 5.000,00 | 40,00 | 259,95 | ||||
623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,00 | 0,00 | 247,03 | ||||
624 | Elementos de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
625 | Mobiliario | 3.000,00 | 24,00 | 35,20 | ||||
626 | Equipos para procesos de información | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
627 | Proyectos complejos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
629 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 | 0,00 | 205,40 | ||||
631 | Terrenos y bienes naturales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
632 | Edificios y otras construcciones | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||||
633 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
634 | Elementos de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
635 | Mobiliario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
636 | Equipos para procesos de información | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
637 | Proyectos complejos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
639 | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 0,00 | 0,00 | 10,80 | ||||
64 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
641 | Gastos en aplicaciones informáticas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
648 | Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (?leasing?) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
65 | Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
650 | Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
68 | Gastos en inversiones de bienes patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 36,80 | ||||
681 | Terrenos y bienes naturales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
