Presupuesto Municipal - Ayuntamiento de Redecilla del Camino 1986-2017
Esta información es de acceso publico en el Ministerio de Administraciones Publicas (http://www.dgal.map.es/), desde Foro-ciudad ,hemos agrupado la informacion disponible por cada ayuntamiento para que pueda verse cual ha sido la evolucion de los presupuestos y el presupuesto del ultimo año del que hay informacion.
- Presupuesto municipal año 2017.
- Evolucion del presupuesto 1986-2017
- Evolucion de Ingresos por capitulos 1986-2017
--- Cap. 1: Impuestos directos.
--- Cap. 2: Impuestos indirectos.
--- Cap. 3: Tasas y otros ingresos.
--- Cap. 4: Transferencias Corrientes.
--- Cap. 5: Ingresos Patrimoniales.
--- Cap. 6: Enajenación inversiones reales.
--- Cap. 7: Transferencias de capital.
--- Cap. 8: Activos financieros.
--- Cap. 9: Pasivos financieros.
- Evolucion de Gastos por capitulos 1986-2017
--- Cap. 1: Gastos personal.
--- Cap. 2: Gastos bienes y servicios.
--- Cap. 3: Gastos financieros.
--- Cap. 4: Transferencias Corrientes.
--- Cap. 5: Fondo de Contingencia.
--- Cap. 6: Inversiones reales.
--- Cap. 7: Transferencias de capital.
--- Cap. 8: Activos financieros.
--- Cap. 9: Pasivos financieros.
^- Evolucion del presupuesto 1986-2017
- Evolucion de Ingresos por capitulos 1986-2017
--- Cap. 1: Impuestos directos.
--- Cap. 2: Impuestos indirectos.
--- Cap. 3: Tasas y otros ingresos.
--- Cap. 4: Transferencias Corrientes.
--- Cap. 5: Ingresos Patrimoniales.
--- Cap. 6: Enajenación inversiones reales.
--- Cap. 7: Transferencias de capital.
--- Cap. 8: Activos financieros.
--- Cap. 9: Pasivos financieros.
- Evolucion de Gastos por capitulos 1986-2017
--- Cap. 1: Gastos personal.
--- Cap. 2: Gastos bienes y servicios.
--- Cap. 3: Gastos financieros.
--- Cap. 4: Transferencias Corrientes.
--- Cap. 5: Fondo de Contingencia.
--- Cap. 6: Inversiones reales.
--- Cap. 7: Transferencias de capital.
--- Cap. 8: Activos financieros.
--- Cap. 9: Pasivos financieros.
Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Redecilla del Camino en 2017
Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Redecilla del Camino en 2017 | |||||
Ingresos | Gastos | ||||
Capitulo | Importe (€) | % | Capitulo | Importe(€) | % |
Impuestos directos | 37.500,00 € | 13.22% | Gastos personal | 66.000,00 € | 23.26% |
Impuestos indirectos | 0,00 € | 0.00% | Gastos bienes y servicios | 118.700,00 € | 41.83% |
Tasas y otros ingresos | 56.600,00 € | 19.95% | Gastos financieros | 1.000,00 € | 0.35% |
Transferencias Corrientes | 93.000,00 € | 32.78% | Transferencias Corrientes | 15.600,00 € | 5.50% |
Ingresos Patrimoniales | 30.150,00 € | 10.63% | Fondo de Contingencia | 0,00 € | 0.00% |
Enajenación Inver. reales | 0,00 € | 0.00% | Inversiones reales | 77.450,00 € | 27.30% |
Transferencias de capital | 66.000,00 € | 23.26% | Transferencias de capital | 0,00 € | 0.00% |
Activos financieros | 0,00 € | 0.00% | Activos financieros | 0,00 € | 0.00% |
Pasivos financieros | 500,00 € | 0.18% | Pasivos financieros | 5.000,00 € | 1.76% |
Total | 283.750,00 € | 100% | Total | 283.750,00 € | 100% |
Ultimo año disponible.
Evolucion del presupuesto (a partir de 2007 incluido, se proporcionan las liquidaciones hasta donde están disponibles)1986-2017.
Evolucion del presupuesto de Redecilla del Camino 1986-2017 | |||||
Año | Total Ingresos | % | Total Gastos | % | |
2017 | 283.750,00 € | -8.20% | 283.750,00 € | -8.20% | |
2016 | 309.100,00 € | -7.26% | 309.100,00 € | -7.26% | |
2015 | 333.300,00 € | 22.63% | 333.300,00 € | 22.63% | |
2014 | 271.800,00 € | -16.63% | 271.800,00 € | 28.05% | |
2013 | 326.000,00 € | 98.77% | 212.263,44 € | 31.46% | |
2012 | 164.005,79 € | -55.63% | 161.462,52 € | -58.70% | |
2011 | 369.613,66 € | 13.85% | 390.925,45 € | 18.74% | |
2010 | 324.635,53 € | -16.62% | 329.220,04 € | -12.21% | |
2009 | 389.361,94 € | -22.39% | 375.012,44 € | -31.58% | |
2008 | 501.714,16 € | 32.47% | 548.139,14 € | 51.02% | |
2007 | 378.745,51 € | -48.61% | 362.959,32 € | -50.75% | |
2006 | 737.000,00 € | 22.73% | 737.000,00 € | 22.73% | |
2005 | 600.500,00 € | 9.78% | 600.500,00 € | 9.78% | |
2004 | 547.000,00 € | -5.75% | 547.000,00 € | -5.75% | |
2003 | 580.400,00 € | 26.55% | 580.400,00 € | 26.55% | |
2002 | 458.632,34 € | -7.11% | 458.632,34 € | -7.11% | |
2001 | 493.731,44 € | 7.39% | 493.731,45 € | 7.39% | |
2000 | 459.774,25 € | 57.13% | 459.774,26 € | 57.13% | |
1999 | 292.602,73 € | 52.24% | 292.602,74 € | 52.24% | |
1998 | 192.203,68 € | -11.29% | 192.203,68 € | -11.29% | |
1997 | 216.664,87 € | 80.61% | 216.664,86 € | 80.61% | |
1996 | 119.962,02 € | -10.33% | 119.962,02 € | -10.33% | |
1995 | 133.785,29 € | 18.24% | 133.785,30 € | 18.24% | |
1994 | 113.146,53 € | 112.45% | 113.146,53 € | 112.45% | |
1993 | 53.256,99 € | 66.69% | 53.256,99 € | 66.69% | |
1992 | 31.950,62 € | 391.33% | 31.950,62 € | 391.33% | |
1986 | 6.502,95 € | 6.502,95 € |
Evolucion de Ingresos Cap 1:Impuestos directos. 1986 - 2017
Impuestos directos. 1986 - 2017 | ||
Año | Presupuestado | % |
2017 | 37.500,00 € | -0.53% |
2016 | 37.700,00 € | 17.45% |
2015 | 32.100,00 € | 0.00% |
2014 | 32.100,00 € | -15.53% |
2013 | 38.000,00 € | 18.97% |
2012 | 31.940,79 € | 4.10% |
2011 | 30.681,68 € | 6.67% |
2010 | 28.763,87 € | -1.37% |
2009 | 29.164,84 € | 6.43% |
2008 | 27.402,31 € | -8.85% |
2007 | 30.063,44 € | 13.45% |
2006 | 26.500,00 € | 0.00% |
2005 | 26.500,00 € | 8.16% |
2004 | 24.500,00 € | 2.94% |
2003 | 23.800,00 € | 11.55% |
2002 | 21.335,92 € | 1.43% |
2001 | 21.035,42 € | -1.41% |
2000 | 21.335,93 € | 54.35% |
1999 | 13.823,28 € | 12.20% |
1998 | 12.320,75 € | 0.00% |
1997 | 12.320,75 € | -2.38% |
1996 | 12.621,25 € | 10.53% |
1995 | 11.419,23 € | 13.43% |
1994 | 10.066,95 € | 116.56% |
1993 | 4.648,62 € | 2.86% |
1992 | 4.519,23 € | 95.82% |
1986 | 2.307,89 € |
Evolucion de Ingresos Cap 2:Impuestos indirectos. 1986 - 2017
Impuestos indirectos. 1986 - 2017 | ||
Año | Presupuestado | % |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2013 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | |
2006 | 0,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | -100.00% |
2001 | 38.705,18 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | |
1994 | 0,00 € | |
1993 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | -100.00% |
1986 | 540,91 € |
Evolucion de Ingresos Cap 3:Tasas y otros ingresos. 1986 - 2017
Tasas y otros ingresos. 1986 - 2017 | ||
Año | Presupuestado | % |
2017 | 56.600,00 € | -15.14% |
2016 | 66.700,00 € | 0.91% |
2015 | 66.100,00 € | 0.00% |
2014 | 66.100,00 € | -31.15% |
2013 | 96.000,00 € | 77.24% |
2012 | 54.164,47 € | -21.68% |
2011 | 69.153,87 € | 6.73% |
2010 | 64.792,71 € | -23.76% |
2009 | 84.985,78 € | -4.83% |
2008 | 89.298,15 € | 5.93% |
2007 | 84.295,71 € | -57.83% |
2006 | 199.900,00 € | 24.86% |
2005 | 160.100,00 € | 146.31% |
2004 | 65.000,00 € | -32.57% |
2003 | 96.400,00 € | 85.43% |
2002 | 51.987,54 € | -39.51% |
2001 | 85.944,73 € | 5.22% |
2000 | 81.677,54 € | 13.87% |
1999 | 71.730,79 € | 196.15% |
1998 | 24.220,79 € | 30.00% |
1997 | 18.631,38 € | -43.12% |
1996 | 32.755,16 € | -12.10% |
1995 | 37.262,75 € | 93.39% |
1994 | 19.268,45 € | 180.02% |
1993 | 6.881,19 € | -20.08% |
1992 | 8.610,24 € | |
1986 | 0,00 € |
Evolucion de Ingresos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1986 - 2017
Transferencias Corrientes. 1986 - 2017 | ||
Año | Presupuestado | % |
2017 | 93.000,00 € | 40.91% |
2016 | 66.000,00 € | -4.35% |
2015 | 69.000,00 € | 30.19% |
2014 | 53.000,00 € | 32.50% |
2013 | 40.000,00 € | 30.08% |
2012 | 30.751,19 € | -65.55% |
2011 | 89.271,70 € | 11.84% |
2010 | 79.823,40 € | -4.05% |
2009 | 83.190,60 € | -7.49% |
2008 | 89.923,06 € | 5.73% |
2007 | 85.053,32 € | -14.95% |
2006 | 100.000,00 € | -16.67% |
2005 | 120.000,00 € | -22.08% |
2004 | 154.000,00 € | -33.62% |
2003 | 232.000,00 € | 97.96% |
2002 | 117.197,35 € | 224.46% |
2001 | 36.120,83 € | -39.90% |
2000 | 60.101,21 € | 300.00% |
1999 | 15.025,30 € | 0.00% |
1998 | 15.025,30 € | 25.00% |
1997 | 12.020,24 € | -13.04% |
1996 | 13.823,28 € | -8.00% |
1995 | 15.025,30 € | 36.24% |
1994 | 11.028,57 € | 4.84% |
1993 | 10.518,97 € | 40.97% |
1992 | 7.461,96 € | 106.93% |
1986 | 3.606,07 € |
Evolucion de Ingresos Cap 5:Ingresos Patrimoniales. 1986 - 2017
Ingresos Patrimoniales. 1986 - 2017 | ||
Año | Presupuestado | % |
2017 | 30.150,00 € | -6.37% |
2016 | 32.200,00 € | 8.78% |
2015 | 29.600,00 € | -3.27% |
2014 | 30.600,00 € | -21.54% |
2013 | 39.000,00 € | 29.46% |
2012 | 30.125,49 € | 8.44% |
2011 | 27.780,41 € | -30.72% |
2010 | 40.098,83 € | -5.07% |
2009 | 42.242,46 € | -12.87% |
2008 | 48.482,03 € | 26.01% |
2007 | 38.476,21 € | -34.90% |
2006 | 59.100,00 € | -7.51% |
2005 | 63.900,00 € | -28.28% |
2004 | 89.100,00 € | 34.59% |
2003 | 66.200,00 € | 20.91% |
2002 | 54.752,20 € | |
2001 | 0,00 € | -100.00% |
2000 | 47.840,56 € | -8.51% |
1999 | 52.288,05 € | 10.13% |
1998 | 47.479,96 € | 32.77% |
1997 | 35.760,22 € | 29.07% |
1996 | 27.706,66 € | 10.82% |
1995 | 25.002,10 € | 18.52% |
1994 | 21.095,52 € | 54.09% |
1993 | 13.690,17 € | 20.52% |
1992 | 11.359,19 € | 23,525.60% |
1986 | 48,08 € |
Evolucion de Ingresos Cap 6:Enajenación inversiones reales. 1986 - 2017
Enajenación inversiones reales. 1986 - 2017 | ||
Año | Presupuestado | % |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | -100.00% |
2015 | 30.000,00 € | -14.29% |
2014 | 35.000,00 € | -30.00% |
2013 | 50.000,00 € | |
2012 | 0,00 € | -100.00% |
2011 | 92.120,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | -100.00% |
2007 | 75.096,00 € | -18.37% |
2006 | 92.000,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | -100.00% |
2001 | 252.425,08 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | -100.00% |
1997 | 63.106,27 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | |
1994 | 0,00 € | |
1993 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € |
Evolucion de Ingresos Cap 7:Transferencias de capital. 1986 - 2017
Transferencias de capital. 1986 - 2017 | ||
Año | Presupuestado | % |
2017 | 66.000,00 € | -37.74% |
2016 | 106.000,00 € | 0.95% |
2015 | 105.000,00 € | 110.00% |
2014 | 50.000,00 € | -16.67% |
2013 | 60.000,00 € | 252.45% |
2012 | 17.023,85 € | 48.03% |
2011 | 11.500,00 € | -89.41% |
2010 | 108.641,97 € | -27.46% |
2009 | 149.778,26 € | -38.77% |
2008 | 244.608,61 € | 311.09% |
2007 | 59.502,83 € | -76.76% |
2006 | 256.000,00 € | 42.22% |
2005 | 180.000,00 € | -13.21% |
2004 | 207.400,00 € | 28.02% |
2003 | 162.000,00 € | -24.07% |
2002 | 213.359,33 € | |
2001 | 0,00 € | -100.00% |
2000 | 189.318,81 € | 35.48% |
1999 | 139.735,31 € | 50.00% |
1998 | 93.156,88 € | 51.22% |
1997 | 61.603,74 € | 86.36% |
1996 | 33.055,67 € | -26.67% |
1995 | 45.075,91 € | -12.79% |
1994 | 51.687,04 € | 195.05% |
1993 | 17.518,04 € | |
1992 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € |
Evolucion de Ingresos Cap 8:Activos financieros. 1986 - 2017
Activos financieros. 1986 - 2017 | ||
Año | Presupuestado | % |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2013 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | |
2006 | 0,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | -100.00% |
2001 | 59.500,20 € | 0.00% |
2000 | 59.500,20 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | |
1994 | 0,00 € | |
1993 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € |
Evolucion de Ingresos Cap 9:Pasivos financieros. 1986 - 2017
Pasivos financieros. 1986 - 2017 | ||
Año | Presupuestado | % |
2017 | 500,00 € | 0.00% |
2016 | 500,00 € | -66.67% |
2015 | 1.500,00 € | -70.00% |
2014 | 5.000,00 € | 66.67% |
2013 | 3.000,00 € | |
2012 | 0,00 € | -100.00% |
2011 | 49.106,00 € | 1,852.72% |
2010 | 2.514,75 € | |
2009 | 0,00 € | -100.00% |
2008 | 2.000,00 € | -68.04% |
2007 | 6.258,00 € | 78.80% |
2006 | 3.500,00 € | -93.00% |
2005 | 50.000,00 € | 614.29% |
2004 | 7.000,00 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | -100.00% |
1997 | 13.222,27 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | |
1994 | 0,00 € | |
1993 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € |
Evolucion de Gastos Cap 1:Gastos personal. 1986 - 2017
Gastos personal. 1986 - 2017 | ||
Año | Presupuestado | % |
2017 | 66.000,00 € | -15.38% |
2016 | 78.000,00 € | 4.00% |
2015 | 75.000,00 € | 0.00% |
2014 | 75.000,00 € | 0.00% |
2013 | 75.000,00 € | 70.79% |
2012 | 43.913,53 € | -54.01% |
2011 | 95.475,14 € | 20.67% |
2010 | 79.123,70 € | -18.22% |
2009 | 96.752,14 € | -7.97% |
2008 | 105.135,84 € | 20.72% |
2007 | 87.092,44 € | -30.33% |
2006 | 125.000,00 € | 8.70% |
2005 | 115.000,00 € | -32.35% |
2004 | 170.000,00 € | -24.44% |
2003 | 225.000,00 € | 87.18% |
2002 | 120.202,43 € | 5.26% |
2001 | 114.192,30 € | 131.71% |
2000 | 49.282,99 € | -27.11% |
1999 | 67.613,86 € | 84.43% |
1998 | 36.661,74 € | -3.17% |
1997 | 37.863,76 € | 186.36% |
1996 | 13.222,27 € | 144.44% |
1995 | 5.409,11 € | 28.57% |
1994 | 4.207,08 € | 17.83% |
1993 | 3.570,44 € | 23.46% |
1992 | 2.892,07 € | 167.33% |
1986 | 1.081,82 € |
Evolucion de Gastos Cap 2:Bienes y servicios. 1986 - 2017
Bienes y servicios. 1986 - 2017 | ||
Año | Presupuestado | % |
2017 | 118.700,00 € | 3.04% |
2016 | 115.200,00 € | 8.07% |
2015 | 106.600,00 € | -7.79% |
2014 | 115.600,00 € | -17.72% |
2013 | 140.500,00 € | 128.82% |
2012 | 61.401,86 € | -45.11% |
2011 | 111.853,78 € | 19.55% |
2010 | 93.558,70 € | -15.20% |
2009 | 110.332,98 € | 2.03% |
2008 | 108.139,29 € | -1.01% |
2007 | 109.247,52 € | -37.75% |
2006 | 175.500,00 € | 20.62% |
2005 | 145.500,00 € | 13.23% |
2004 | 128.500,00 € | 8.44% |
2003 | 118.500,00 € | 27.62% |
2002 | 92.856,37 € | -20.97% |
2001 | 117.497,87 € | 46.44% |
2000 | 80.235,12 € | 17.11% |
1999 | 68.515,38 € | 11.22% |
1998 | 61.603,74 € | -10.87% |
1997 | 69.116,39 € | 51.32% |
1996 | 45.676,92 € | -26.21% |
1995 | 61.904,25 € | 79.13% |
1994 | 34.558,20 € | 48.42% |
1993 | 23.284,18 € | -15.97% |
1992 | 27.709,88 € | 445.57% |
1986 | 5.079,03 € |
Evolucion de Gastos Cap 3:Gastos financieros. 1986 - 2017
Gastos financieros. 1986 - 2017 | ||
Año | Presupuestado | % |
2017 | 1.000,00 € | 0.00% |
2016 | 1.000,00 € | -50.00% |
2015 | 2.000,00 € | 0.00% |
2014 | 2.000,00 € | -66.67% |
2013 | 6.000,00 € | 26.73% |
2012 | 4.734,45 € | 19.69% |
2011 | 3.955,49 € | -12.19% |
2010 | 4.504,72 € | 26.12% |
2009 | 3.571,65 € | -0.98% |
2008 | 3.607,09 € | 13.73% |
2007 | 3.171,69 € | 5.72% |
2006 | 3.000,00 € | 200.00% |
2005 | 1.000,00 € | -33.33% |
2004 | 1.500,00 € | 0.00% |
2003 | 1.500,00 € | -16.81% |
2002 | 1.803,04 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | |
1994 | 0,00 € | |
1993 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € |
Evolucion de Gastos Cap 4:Transferencias Corrientes. 1986 - 2017
Transferencias Corrientes. 1986 - 2017 | ||
Año | Presupuestado | % |
2017 | 15.600,00 € | 10.64% |
2016 | 14.100,00 € | 15.57% |
2015 | 12.200,00 € | 9.91% |
2014 | 11.100,00 € | -17.78% |
2013 | 13.500,00 € | 114.57% |
2012 | 6.291,77 € | 12.17% |
2011 | 5.608,92 € | -33.71% |
2010 | 8.461,59 € | 57.47% |
2009 | 5.373,60 € | -82.37% |
2008 | 30.474,22 € | 440.44% |
2007 | 5.638,80 € | -61.11% |
2006 | 14.500,00 € | 3.57% |
2005 | 14.000,00 € | -24.32% |
2004 | 18.500,00 € | 55.46% |
2003 | 11.900,00 € | -49.36% |
2002 | 23.499,57 € | 26.13% |
2001 | 18.631,38 € | 67.57% |
2000 | 11.118,72 € | 245.79% |
1999 | 3.215,41 € | -15.08% |
1998 | 3.786,38 € | 23.53% |
1997 | 3.065,16 € | 24.39% |
1996 | 2.464,15 € | -37.88% |
1995 | 3.966,68 € | 139.13% |
1994 | 1.658,79 € | 14.52% |
1993 | 1.448,44 € | 7.40% |
1992 | 1.348,67 € | 386.76% |
1986 | 277,07 € |
Evolucion de Gastos Cap 5:Fondo de Contingencia. 1986 - 2017
Fondo de Contingencia. 1986 - 2017 | ||
Año | Presupuestado | % |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2013 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | |
2006 | 0,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | |
1994 | 0,00 € | |
1993 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € |
Evolucion de Gastos Cap 6:Inversiones reales. 1986 - 2017
Inversiones reales. 1986 - 2017 | ||
Año | Presupuestado | % |
2017 | 77.450,00 € | -19.15% |
2016 | 95.800,00 € | -20.50% |
2015 | 120.500,00 € | 126.93% |
2014 | 53.100,00 € | -28.24% |
2013 | 74.000,00 € | 105.15% |
2012 | 36.070,91 € | -77.94% |
2011 | 163.482,10 € | 25.95% |
2010 | 129.798,31 € | -12.55% |
2009 | 148.432,05 € | -48.65% |
2008 | 289.032,68 € | 102.47% |
2007 | 142.751,49 € | -64.84% |
2006 | 406.000,00 € | 28.89% |
2005 | 315.000,00 € | 43.18% |
2004 | 220.000,00 € | 1.62% |
2003 | 216.500,00 € | 2.05% |
2002 | 212.157,27 € | -12.84% |
2001 | 243.409,90 € | -23.73% |
2000 | 319.137,43 € | 108.24% |
1999 | 153.258,09 € | 70.00% |
1998 | 90.151,82 € | -3.47% |
1997 | 93.397,28 € | 59.38% |
1996 | 58.598,68 € | -6.25% |
1995 | 62.505,26 € | -14.05% |
1994 | 72.722,46 € | 191.43% |
1993 | 24.953,93 € | |
1992 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € |
Evolucion de Gastos Cap 7:Transferencias de capital. 1986 - 2017
Transferencias de capital. 1986 - 2017 | ||
Año | Presupuestado | % |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2013 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | |
2006 | 0,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | |
1994 | 0,00 € | |
1993 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | -100.00% |
1986 | 65,03 € |
Evolucion de Gastos Cap 8:Activos financieros. 1986 - 2017
Activos financieros. 1986 - 2017 | ||
Año | Presupuestado | % |
2017 | 0,00 € | |
2016 | 0,00 € | |
2015 | 0,00 € | |
2014 | 0,00 € | |
2013 | 0,00 € | |
2012 | 0,00 € | |
2011 | 0,00 € | |
2010 | 0,00 € | |
2009 | 0,00 € | |
2008 | 0,00 € | |
2007 | 0,00 € | |
2006 | 0,00 € | |
2005 | 0,00 € | |
2004 | 0,00 € | |
2003 | 0,00 € | |
2002 | 0,00 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | |
1997 | 0,00 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | |
1994 | 0,00 € | |
1993 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € |
Evolucion de Gastos Cap 9:Pasivos financieros. 1986 - 2017
Pasivos financieros. 1986 - 2017 | ||
Año | Presupuestado | % |
2017 | 5.000,00 € | 0.00% |
2016 | 5.000,00 € | -70.59% |
2015 | 17.000,00 € | 13.33% |
2014 | 15.000,00 € | -11.76% |
2013 | 17.000,00 € | 87.85% |
2012 | 9.050,00 € | -14.22% |
2011 | 10.550,02 € | -23.40% |
2010 | 13.773,02 € | 30.55% |
2009 | 10.550,02 € | -10.21% |
2008 | 11.750,02 € | -21.97% |
2007 | 15.057,38 € | 15.83% |
2006 | 13.000,00 € | 30.00% |
2005 | 10.000,00 € | 17.65% |
2004 | 8.500,00 € | 21.43% |
2003 | 7.000,00 € | -13.73% |
2002 | 8.113,66 € | |
2001 | 0,00 € | |
2000 | 0,00 € | |
1999 | 0,00 € | |
1998 | 0,00 € | -100.00% |
1997 | 13.222,27 € | |
1996 | 0,00 € | |
1995 | 0,00 € | |
1994 | 0,00 € | |
1993 | 0,00 € | |
1992 | 0,00 € | |
1986 | 0,00 € |
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente:Ministerio Administraciones Publicas
Fuente:Ministerio Administraciones Publicas