La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Año | Rev. Catastral | T. Urbana | % | T. Rustica | % | Carat. Esp. | % |
2012 | 1991 | 0.88 | 10.00% | 0.85 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2011 | 1991 | 0.8 | 0.00% | 0.85 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2010 | 1991 | 0.8 | 0.00% | 0.85 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2009 | 1991 | 0.8 | 0.00% | 0.85 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2008 | 1991 | 0.8 | 0.00% | 0.85 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2007 | 1991 | 0.8 | 6.67% | 0.85 | 0.00% | 0.6 | 0.00% |
2006 | 1991 | 0.75 | 0.00% | 0.85 | 0.00% | 0.6 | -20.00% |
2005 | 1991 | 0.75 | 0.00% | 0.85 | 0.00% | 0.75 | 0.00% |
2004 | 1991 | 0.75 | 15.38% | 0.85 | 6.25% | 0.75 | 0.00% |
2003 | 1991 | 0.65 | 0.00% | 0.8 | 33.33% | 0 | 0.00% |
2002 | 1991 | 0.65 | 0.00% | 0.6 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2001 | 1991 | 0.65 | 0.00% | 0.6 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2000 | 1991 | 0.65 | 0.00% | 0.6 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Rev. Catastral: Año de entrada en vigor de valores catastrales
de urbana, resultantes de procedimientos de valoracion colectiva de caracter general.
T. Urbana: Tipo de gravamen urbana (uso residencial).
T. Rustica: Tipo de gravamen rustica:
Carat. Esp: Tipo de gravamen de caracteristicas especiales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinión importa. Danos tu Opinión.