La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Turismos.
Año | Hasta 8 CF | % | Hasta 11,99 CF | % | Hasta 15,99 CF | % | Hasta 19,99 CF | % | Mas de 20 CF | % |
2012 | 16.41 € | 0.00% | 44.3 € | 0.00% | 93.52 € | 0.00% | 116.49 € | 0.00% | 145.6 € | 0.00% |
2011 | 16.41 € | 0.00% | 44.3 € | 0.00% | 93.52 € | 0.00% | 116.49 € | 0.00% | 145.6 € | 0.00% |
2010 | 16.41 € | 0.00% | 44.3 € | 0.00% | 93.52 € | 0.00% | 116.49 € | 0.00% | 145.6 € | 0.00% |
2009 | 16.41 € | 8.32% | 44.3 € | 8.34% | 93.52 € | 8.33% | 116.49 € | 8.33% | 145.6 € | 8.33% |
2008 | 15.15 € | 0.00% | 40.89 € | 0.00% | 86.33 € | 0.00% | 107.53 € | 0.00% | 134.4 € | 0.00% |
2007 | 15.15 € | 0.00% | 40.89 € | 0.00% | 86.33 € | 0.00% | 107.53 € | 0.00% | 134.4 € | 0.00% |
2006 | 15.15 € | 0.00% | 40.89 € | 0.00% | 86.33 € | 0.00% | 107.53 € | 0.00% | 134.4 € | 0.00% |
2005 | 15.15 € | 0.00% | 40.89 € | 0.00% | 86.33 € | 0.00% | 107.53 € | 0.00% | 134.4 € | 0.00% |
2004 | 15.15 € | 9.15% | 40.89 € | 9.07% | 86.33 € | 9.09% | 107.53 € | 9.09% | 134.4 € | 9.09% |
2003 | 13.88 € | 0.00% | 37.49 € | 0.00% | 79.14 € | 0.00% | 98.57 € | 0.00% | 123.2 € | 0.00% |
2002 | 13.88 € | 9.98% | 37.49 € | 10.01% | 79.14 € | 10.01% | 98.57 € | 10.00% | 123.2 € | 10.00% |
2001 | 12.62 € | 0.00% | 34.08 € | 0.00% | 71.94 € | 0.00% | 89.61 € | 0.00% | 112 € | 0.00% |
2000 | 12.62 € | 0.00% | 34.08 € | 0.00% | 71.94 € | 0.00% | 89.61 € | 0.00% | 112 € | 0.00% |
Autobuses.
Año | Menos 21 Plazas | % | De 21-50 Plazas | % | Mas 50 Plazas | % |
2012 | 108.29 € | 0.00% | 154.23 € | 0.00% | 192.79 € | 0.00% |
2011 | 108.29 € | 0.00% | 154.23 € | 0.00% | 192.79 € | 0.00% |
2010 | 108.29 € | 0.00% | 154.23 € | 0.00% | 192.79 € | 0.00% |
2009 | 108.29 € | 8.33% | 154.23 € | 8.33% | 192.79 € | 8.33% |
2008 | 99.96 € | 0.00% | 142.37 € | 0.00% | 177.96 € | 0.00% |
2007 | 99.96 € | 0.00% | 142.37 € | 0.00% | 177.96 € | 0.00% |
2006 | 99.96 € | 0.00% | 142.37 € | 0.00% | 177.96 € | 0.00% |
2005 | 99.96 € | 0.00% | 142.37 € | 0.00% | 177.96 € | 0.00% |
2004 | 99.96 € | 9.09% | 142.37 € | 9.10% | 177.96 € | 9.09% |
2003 | 91.63 € | 0.00% | 130.5 € | 0.00% | 163.13 € | 0.00% |
2002 | 91.63 € | 10.00% | 130.5 € | 10.00% | 163.13 € | 10.00% |
2001 | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
2000 | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
Camiones.
Año | -1000Kg CU | % | De 1000-2999 Kg CU | % | De 2999-9999 Kg CU | % | +9999Kg CU | % |
2012 | 54.96 € | 0.00% | 108.29 € | 0.00% | 154.23 € | 0.00% | 192.79 € | 0.00% |
2011 | 54.96 € | 0.00% | 108.29 € | 0.00% | 154.23 € | 0.00% | 192.79 € | 0.00% |
2010 | 54.96 € | 0.00% | 108.29 € | 0.00% | 154.23 € | 0.00% | 192.79 € | 0.00% |
2009 | 54.96 € | 8.32% | 108.29 € | 8.33% | 154.23 € | 8.33% | 192.79 € | 8.33% |
2008 | 50.74 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% | 142.37 € | 0.00% | 177.96 € | 0.00% |
2007 | 50.74 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% | 142.37 € | 0.00% | 177.96 € | 0.00% |
2006 | 50.74 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% | 142.37 € | 0.00% | 177.96 € | 0.00% |
2005 | 50.74 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% | 142.37 € | 0.00% | 177.96 € | 0.00% |
2004 | 50.74 € | 9.09% | 99.96 € | 9.09% | 142.37 € | 9.10% | 177.96 € | 9.09% |
2003 | 46.51 € | 0.00% | 91.63 € | 0.00% | 130.5 € | 0.00% | 163.13 € | 0.00% |
2002 | 46.51 € | 10.00% | 91.63 € | 10.00% | 130.5 € | 10.00% | 163.13 € | 10.00% |
2001 | 42.28 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
2000 | 42.28 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
Tractores.
Año | Menos 16 CF | % | De 16-25 CF | % | Mas 25 CF | % |
2012 | 22.97 € | 0.00% | 36.1 € | 0.00% | 108.29 € | 0.00% |
2011 | 22.97 € | 0.00% | 36.1 € | 0.00% | 108.29 € | 0.00% |
2010 | 22.97 € | 0.00% | 36.1 € | 0.00% | 108.29 € | 0.00% |
2009 | 22.97 € | 8.35% | 36.1 € | 8.34% | 108.29 € | 8.33% |
2008 | 21.2 € | 0.00% | 33.32 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% |
2007 | 21.2 € | 0.00% | 33.32 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% |
2006 | 21.2 € | 0.00% | 33.32 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% |
2005 | 21.2 € | 0.00% | 33.32 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% |
2004 | 21.2 € | 0.00% | 33.32 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% |
2003 | 0 € | 0.00% | 0 € | 0.00% | 0 € | 0.00% |
2002 | 0 € | -100.00% | 0 € | -100.00% | 0 € | -100.00% |
2001 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
2000 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
Remolques.
Año | 750-1000 Kg CU | % | 1000-2999 Kg CU | % | Mas 2999 Kg CU | % |
2012 | 22.97 € | 0.00% | 36.1 € | 0.00% | 108.29 € | 0.00% |
2011 | 22.97 € | 0.00% | 36.1 € | 0.00% | 108.29 € | 0.00% |
2010 | 22.97 € | 0.00% | 36.1 € | 0.00% | 108.29 € | 0.00% |
2009 | 22.97 € | 8.35% | 36.1 € | 8.34% | 108.29 € | 8.33% |
2008 | 21.2 € | 0.00% | 33.32 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% |
2007 | 21.2 € | 0.00% | 33.32 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% |
2006 | 21.2 € | 0.00% | 33.32 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% |
2005 | 21.2 € | 0.00% | 33.32 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% |
2004 | 21.2 € | 0.00% | 33.32 € | 0.00% | 99.96 € | 0.00% |
2003 | 0 € | 0.00% | 0 € | 0.00% | 0 € | 0.00% |
2002 | 0 € | -100.00% | 0 € | -100.00% | 0 € | -100.00% |
2001 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
2000 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
Ciclomotores.
Año | Ciclomotores | % |
2012 | 5.75 € | 0.00% |
2011 | 5.75 € | 0.00% |
2010 | 5.75 € | 0.00% |
2009 | 5.75 € | 8.49% |
2008 | 5.3 € | 0.00% |
2007 | 5.3 € | 0.00% |
2006 | 5.3 € | 0.00% |
2005 | 5.3 € | 0.00% |
2004 | 5.3 € | 9.05% |
2003 | 4.86 € | 0.00% |
2002 | 4.86 € | 9.95% |
2001 | 4.42 € | 0.00% |
2000 | 4.42 € | 0.00% |
Motocicletas.
Año | Hasta 125 C.C. | % | De 125-250 C.C. | % | De 250-500 C.C. | % | De 500-1000 C.C. | % | Mas 1000 C.C. | % |
2012 | 5.75 € | 0.00% | 9.84 € | 0.00% | 19.7 € | 0.00% | 39.38 € | 0.00% | 78.75 € | 0.00% |
2011 | 5.75 € | 0.00% | 9.84 € | 0.00% | 19.7 € | 0.00% | 39.38 € | 0.00% | 78.75 € | 0.00% |
2010 | 5.75 € | 0.00% | 9.84 € | 0.00% | 19.7 € | 0.00% | 39.38 € | 0.00% | 78.75 € | 0.00% |
2009 | 5.75 € | 8.49% | 9.84 € | 8.25% | 19.7 € | 8.42% | 39.38 € | 8.34% | 78.75 € | 8.32% |
2008 | 5.3 € | 0.00% | 9.09 € | 0.00% | 18.17 € | 0.00% | 36.35 € | 0.00% | 72.7 € | 0.00% |
2007 | 5.3 € | 0.00% | 9.09 € | 0.00% | 18.17 € | 0.00% | 36.35 € | 0.00% | 72.7 € | 0.00% |
2006 | 5.3 € | 0.00% | 9.09 € | 0.00% | 18.17 € | 0.00% | 36.35 € | 0.00% | 72.7 € | 0.00% |
2005 | 5.3 € | 0.00% | 9.09 € | 0.00% | 18.17 € | 0.00% | 36.35 € | 0.00% | 72.7 € | 0.00% |
2004 | 5.3 € | 9.05% | 9.09 € | 9.12% | 18.17 € | 9.06% | 36.35 € | 9.09% | 72.7 € | 9.09% |
2003 | 4.86 € | 0.00% | 8.33 € | 0.00% | 16.66 € | 0.00% | 33.32 € | 0.00% | 66.64 € | 0.00% |
2002 | 4.86 € | 9.95% | 8.33 € | 10.04% | 16.66 € | 9.97% | 33.32 € | 10.00% | 66.64 € | 10.00% |
2001 | 4.42 € | 0.00% | 7.57 € | 0.00% | 15.15 € | 0.00% | 30.29 € | 0.00% | 60.58 € | 0.00% |
2000 | 4.42 € | 0.00% | 7.57 € | 0.00% | 15.15 € | 0.00% | 30.29 € | 0.00% | 60.58 € | 0.00% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinión importa. Danos tu Opinión.