Ayuntamiento de Redecilla del Camino
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Año | Coeficiente Max: | % | Coeficiente Min: | % |
2012 | 1.15 | 0.00% | 1.15 | 0.00% |
2011 | 1.15 | 0.00% | 1.15 | 0.00% |
2010 | 1.15 | 0.00% | 1.15 | 0.00% |
2009 | 1.15 | 0.00% | 1.15 | 0.00% |
2008 | 1.15 | 0.00% | 1.15 | 0.00% |
2007 | 1.15 | 0.00% | 1.15 | 0.00% |
2006 | 1.15 | 0.00% | 1.15 | 0.00% |
2005 | 1.15 | 0.00% | 1.15 | 0.00% |
2004 | 1.15 | 0.00% | 1.15 | 0.00% |
2003 | 1.15 | 15.00% | 1.15 | 15.00% |
2002 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
2001 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
2000 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinión importa. Danos tu Opinión.