Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana - Ayuntamiento de Redecilla del Camino
Aplicacion para calcular plusvalia municipal de REDECILLA DEL CAMINO.
La siguiente tabla ha sido elaborada con los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Porcentaje sobre el valor del terreno.
Año | 1 hasta 5 años: | % | Hasta 10 años | % | Hasta 15 años: | % | Hasta 20 años: | % |
2012 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2011 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2010 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2009 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2008 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2007 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2006 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2005 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2004 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2003 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2002 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2001 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2000 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Tipo de gravamen.
Año | % hasta 5 años: | % | % hasta 10 años | % | % hasta 15 años: | % | % hasta 20 años: | % |
2012 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2011 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2010 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2009 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2008 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2007 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2006 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2005 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2004 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2003 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2002 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2001 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2000 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinión importa. Danos tu Opinión.