La deuda viva a 31/12/2013 ascendia a 0
Deuda total y por Habitante de los municipios cercanos.
Provincia | Municipio | Deuda (€) | €/Hab |
Burgos | Redecilla del Camino | 0 | 0.00 |
La Rioja | Villarta-Quintana | 52.000 | 329.11 |
La Rioja | Tormantos | 14.000 | 100.00 |
La Rioja | Leiva | 35.000 | 127.74 |
La Rioja | Herramélluri | 46.000 | 418.18 |
La Rioja | Santo Domingo de la Calzada | 1.178.000 | 180.67 |
La Rioja | Ochánduri | 453.000 | 4768.42 |
La Rioja | Ezcaray | 898.000 | 438.91 |
La Rioja | Cuzcurrita de Río Tirón | 660.000 | 1330.65 |
La Rioja | Tirgo | 191.000 | 888.37 |
Fuente web Foro-Ciudad
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinión importa. Danos tu Opinión.