Redecilla del Camino -
Deuda viva del Ayuntamiento a 31/12/2020
Según el Ministerio de Economía y Hacienda el Ayuntamiento
de Redecilla del Camino a 31/12/2020 posee una deuda de 0 € .
La deuda viva a 31/12/2019 tambien ascendía a 0 €,
por lo que en el ultimo año la deuda se mantuvo igual.
Desde el año 2013 el Ayuntamiento de Redecilla del Camino mantiene su deuda a 0€
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Evolución de la deuda en los últimos años. | |||
Año | Deuda (€) | €/Hab | Pos |
2020 | 0 | 0.00 | 3238 |
2019 | 0 | 0.00 | 3508 |
2018 | 0 | 0.00 | 3722 |
2017 | 0 | 0.00 | 3972 |
2016 | 0 | 0.00 | 4361 |
2015 | 0 | 0.00 | 4412 |
2014 | 0 | 0.00 | 4672 |
2013 | 0 | 0.00 | 5029 |
2012 | 35.000 | 275.59 | 3114 |
2011 | 40.000 | 291.97 | 2488 |
2010 | 63.000 | 496.06 | 1425 |
2009 | 40.000 | 300.75 | 2375 |
2008 | 2.000 | 15.04 | 4882 |
Deuda total y por Habitante de los municipios cercanos. | ||||
Provincia | Municipio | Deuda (€) | €/Hab | Pos |
Burgos | Burgos | 207.035.000 | 1173.55 | 184 |
La Rioja | Villarta-Quintana | 14.000 | 98.59 | 2148 |
La Rioja | Haro | 2.000 | 0.17 | 3219 |
Burgos | Castildelgado | 0 | 0.00 | 3238 |
Burgos | Redecilla del Camino | 0 | 0.00 | 3238 |
La Rioja | Santo Domingo de la Calzada | 0 | 0.00 | 3238 |
Pos: Posicion ranking de municipios a nivel nacional en base a Deuda/Habitante.
Elaboracion:Foro-ciudad.com
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu opinión importa. Danos tu Opinión.